Тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение на 2024 г.
| № п/п | Наименование показателя | Ед. имз. | 2024 год | ||
| 1 полугодие | 2 полугодие | ||||
| 1 | Водоснабжение | Население | руб./м³ с НДС | 24.67 | 26.92 |
| Прочие потребители | руб./м³ без НДС | 24.67 | 26.92 | ||
| 2 | Водоотведение | Население | руб./м³ с НДС | 21.47 | 23.33 |
| Прочие потребители | руб./м³ без НДС | 21.47 | 23.33 |
